Lumion 系統需求
▼請參考下列表格找到您 Lumion 的製作需求
桌上型及筆記型電腦建議規格詳細說明:https://goo.gl/2KJNvL
註1: Lumion & Lumion Pro 執行時必須維持連結在網際網路的狀態
簡單場景的最低系統需求*
描述 |
|
---|---|
範例 | 僅有少量細節的小型建物 / 室內 |
顯示卡 | 至少達 7,000分 (點我查看分數排行) |
顯示卡記憶體 | 4GB** |
建議顯示卡 | nVIDIA GeForce RTX 1650或更高規格 |
作業系統 | 64 bit Window 10,並安裝所有更新檔*** |
CPU | Intel Core i7-3770K 或2,000分以上CPU (點我查看分數排行) |
螢幕解析度 | 至少 1920×1080 pixels**** |
系統記憶體(RAM) | 至少 16 GB |
硬碟 | SATA3 SSD硬碟(空間至少有 40 GB) |
電源供應 | 點我查看你需要的電源供應,至少 80+ Gold-rated 和足夠的瓦數 |
複雜場景的建議系統需求
描述 |
|
---|---|
範例 | 大型公園或城市,有高度細節的室內、多樓層場景 |
顯示卡 | 至少達 14,000分 (點我查看分數排行) |
顯示卡記憶體 | 8 GB 以上 |
建議顯示卡 | nVIDIA GeForce RTX 2070或更高規格 |
作業系統 | 64 bit Window 10,並安裝所有更新檔*** |
CPU | Intel Core i7-4790 或2,200分以上CPU (點我查看分數排行) |
螢幕解析度 | 至少 1920×1080 pixels**** |
系統記憶體(RAM) | 至少 32 GB |
硬碟 | SATA3或NVME m.2 SSD硬碟(空間至少有 40 GB) |
電源供應 | 點我查看你需要的電源供應,但少 80+ Gold-rated 和足夠的瓦數 |
超級複雜場景的建議系統需求
描述 |
|
---|---|
範例 | 高細節程度的城市、機場或體育館,高細節多樓層室內場景 |
顯示卡 | 至少達 20,000分 (點我查看分數排行) |
顯示卡記憶體 | 11 GB 以上 |
建議顯示卡 | nVIDIA GeForce RTX 3080或更高規格 |
作業系統 | 64 bit Window 10 ,並安裝所有更新檔*** |
CPU | Intel Core i7-7700K 或2,600分以上CPU (點我查看分數排行) |
螢幕解析度 | 至少 1920×1080 pixels**** |
系統記憶體(RAM) | 至少 64 GB |
硬碟 | SATA3或NVME m.2 SSD硬碟(空間至少有 40 GB) |
電源供應 | 點我查看你需要的電源供應,但少 80+ Gold-rated 和足夠的瓦數 |
*若您要購買新電腦,建議不要以最低系統需求為基準來採購
**運算 4K 動畫需要搭配顯卡記憶體至少 6GB
***Lumion 12 必須在64-bit 的 Windows 10 以上作業系統執行
****螢幕解析度高於1920*1080可能會影響Lumion的性能